Kantówka SI
Cięta z dużą dokładnością następnie suszona do odpowiedniej wilgotności, strugana aby uzyskać idealna powierzchnie i wymiar. Nasycona preparatami ochronnymi ogniowo i biologicznie w komorze ciśnieniowej – AUTOKLAWIE.
Jest to bardzo dokładna idealnie wykonana i zabezpieczona na długie lata.
Stan w m3
| Przekrój cm | dł: 1,5 m | dł: 2,5 m | dł: 3 m | dł: 4 m | dł: 5 m | dł: 6 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5*5 | 10 | |||||
| 4*5 | 10 | 23 | ||||
| 4*6 | 10 | 5 | 23 | |||
| 5*10 | ||||||
| 5*15 | 12 | |||||
| 5*20 | ||||||
| 7*7 | ||||||
| 9*9 | ||||||
| 10*10 | 1 | 1 | ||||
| 12*12 | 5 | 5 | ||||
| 13*13 | 5 | 5 | ||||
| 15*15 | 5 | 5 | ||||
| 17*17 | 1 | |||||
| 19*19 | 1 | |||||
| 21*21 | 1 |
Kantówka SI – DESKA BUDOWLANA BHP
GR: 30mm SZER: 150mm DŁ: 2500mm


